網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護系列 > 吸塵車 > 東風12m3吸塵車(干濕兩用)
整車型號: HYS5185TXCE6
底盤型號:EQ1185LJ9CDE
底盤品牌:東風
駕駛室:多利卡
軸距: 4700mm
發(fā)動機:東風康明斯220KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5185TXCE6吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5185TXCE6 | 公告批次 | 369 |
外形尺寸(mm) | 8200,8400,8700,9000×2500,2550×3050,3225 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6970,6905 |
整備質(zhì)量(kg) | 10900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 105,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護由后部滾掃裝置代替,離地高度為:200(mm);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備,主要專用裝置為掃盤和風機。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:8200/4500,8400/4700,8700/5000,9000/5300.選裝外觀樣式。 |
虹宇HYS5185TXCE6吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2440 |
虹宇HYS5185TXCE6吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
猜您喜歡的車型