網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 消防車系列 > 水罐消防車 > 東風(fēng)天錦水罐消防車
整車型號(hào):東風(fēng)天錦水罐消防車
環(huán)保:有 3C:有
底盤型號(hào):DFL1160BX1V
底盤品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:天錦
軸距:4700,5000mm
發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)康明斯
無(wú)憂售后
上門服務(wù)
DF水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | 公告批次 | 301 | |
外形尺寸(mm) | 8335×2435×3400 | 罐體容積(m3) | 5.4 |
總質(zhì)量(kg) | 14900 | 額定質(zhì)量(kg) | 5400 |
整備質(zhì)量(kg) | 9050 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 5116/9784 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 水罐總?cè)莘e為5.4立方米,水罐尺寸:3240×1200×1455mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:400mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào)為3631010-C2000。主要專用裝置有消防泵,消防炮。 |
程力威HXF5150GXFSG55/DF水罐消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威HXF5150GXFSG55/DF水罐消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
猜您喜歡的車型